Средства выведения космических аппаратов

средства выведения КА

Средства выведения космических аппаратов – это ракеты или другие устройства, способные доставить космический аппарат на заданную орбиту или вывести его в космос для выполнения миссии.

Существует несколько типов средств выведения космических аппаратов, каждый из которых используется в зависимости от цели миссии и требований к условиям полета.

1. Ракеты-носители – это наиболее распространенный тип средств выведения космических аппаратов. Ракеты-носители состоят из нескольких ступеней, которые отделяются при достижении заданной высоты или скорости. Ступени ракеты работают на основе химического топлива, которое сжигается для создания тяги. Ракеты-носители используются для запуска космических аппаратов на орбиту Земли, преодоления силы тяжести и доставки космических аппаратов на другие планеты и спутники.

2. Космические самолеты – это разновидность космических аппаратов, которые могут взлетать и приземляться на взлетно-посадочных полосах, подобных обычным самолетам. Они используют иные типы топлива и задействуют свои двигатели для достижения орбиты или просто выполнения заданной миссии. Они также могут вернуться на Землю и совершить посадку на аэродром.

3. Электрические двигатели – это тип двигателей, который может использоваться для управления космическими аппаратами в космосе. Они работают на основе электрической энергии, которая создается при помощи солнечных панелей или ядерных реакторов. Электрические двигатели могут доставить космический аппарат на орбиту, а также управлять его передвижением в космосе.

4. Космические лифты – это концепция, которая предлагает использовать длинный кабель, который протянут от Земли до космоса. Кабель поддерживается центробежной силой и находится в гравитационном балансе. Космические лифты могут использоваться для отправки людей и грузов в космос. Однако пока что это только теоретическая концепция, которую еще не удалось реализовать на практике.

Все эти средства выведения космических аппаратов используются для достижения далеких космических объектов, для научных исследований и других миссий в космосе.

Спутник 4 октября 1957 3 ноября 1957
Juno I 31 января 1958 23 октября 1958
Vanguard 17 марта 1958 18 сентября 1959
Спутник-3 15 мая 1958 15 мая 1958
Juno II 6 декабря 1958 27 апреля 1961
Atlas B 18 декабря 1958 4 февраля 1959
Луна 2 января 1959 4 октября 1959 ГРАУ: 8К72
Thor Agena A 28 февраля 1959 13 сентября 1960
Thor Able 7 августа 1959 1 апреля 1960
Восток 15 мая 1960 1 декабря 1960 ГРАУ: 8К72К
Thor Able-Star 13 апреля 1960 13 августа 1965
Atlas Agena-A 24 мая 1960 21 марта 1965
Thor Delta 12 августа 1960 18 сентября 1962
Thor Agena B 12 ноября 1960 15 мая 1966
Redstone 19 декабря 1960 29 ноября 1967
Молния 12 февраля 1961 3 декабря 1965 ГРАУ: 8К78
Atlas Agena-B 12 июля 1961 31 января 1961
Atlas D 13 сентября 1961 7 ноября 1967
Космос 27 октября 1961 19 декабря 1967 ГРАУ:63С1
Восток-2 28 июля 1962 12 мая 1967 ГРАУ: 8А92
Thor Agena D 28 июня 1962 26 апреля 1963
Delta A 2 октября 1962 27 октября 1962
Delta B 13 декабря 1962 19 марта 1964
Atlas Agena-D 12 июля 1963 20 июля 1965
Восход 16 октября 1963 29 июня 1976 ГРАУ: 11К57
Atlas Centaur 27 ноября 1963 14 июля 1967
Delta C 27 ноября 1963 22 января 1969
Saturn I 29 января 1964 30 июля 1965
Молния-М 2 апреля 1964 30 сентября 2010 ГРАУ: 8К78М
Titan II 8 апреля 1964 18 октября 2003
Космос-1 18 августа 1964 28 декабря 1965 ГРАУ: 65С3
Delta D 19 августа 1964 6 апреля 1965
Titan IIIA 11 февраля 1965 6 мая 1965
Thor Burner 20 мая 1965 24 мая 1975
Протон 16 июля 1965 6 июля 1966 ГРАУ: 8К82
Titan IIIC 12 октября 1965 6 марта 1982
Delta E 6 ноября 1965 1 апреля 1971
Диамант-А 26 ноября 1965 15 февраля 1967
Atlas-Е 1 июня 1966 20 апреля 1967
Saturn IB 5 июля 1966 15 июля 1975
Titan IIIB 29 июля 1966 23 октября 1970
Союз 28 ноября 1966 24 мая 1975 ГРАУ: 11А511
Delta G 14 декабря 1966 7 сентября 1967
Восток-2М 28 февраля 1967 29 августа 1991 ГРАУ: 8А92М
Протон-К 2 марта 1968 30 марта 2012 ГРАУ: 8К82К
Космос-2 16 марта 1967 18 июня 1977 ГРАУ: 11К63
Космос-3 16 марта 1967 27 августа 1968 ГРАУ: 11К65
Космос-3М 15 мая 1967 27 апреля 2010 ГРАУ: 11К65М
Saturn V 9 ноября 1967 14 мая 1973
Циклон-2А 27 октября 1967 1 ноября 1968
Циклон-2 6 августа 1969 24 июня 2006 ГРАУ: 11К69
Delta J 4 июля 1968 4 июля 1968
Delta N 16 августа 1968 12 марта 1972
Delta M 19 декабря 1968 13 марта 1971
Диамант-Б 10 марта 1970 21 мая 1972
Чанчжэн 1 24 апреля 1970 3 марта 1971
Союз-Л 24 ноября 1970 12 августа 1971 ГРАУ: 11А511Л
Titan IIID 15 июня 1971 17 ноября 1982
Black Arrow 28 октября 1971 28 октября 1971
Союз-М 27 декабря 1971 31 марта 1976 ГРАУ: 11А511М
Delta L 31 января 1972 31 января 1972
Delta-900 23 июля 1972 6 ноября 1973
Delta-1000 23 сентября 1972 21 июня 1975
Союз-У 18 мая 1973 24 августа 2011 ГРАУ: 11А511У
Feng Bao 1 18 сентября 1973 19 сентября 1981
Delta-2000 13 апреля 1974 6 октября 1981
Чанчжэн 2 5 ноября 1974 26 января 1978
Titan IIIE 10 декабря 1974 5 сентября 1977
Diamant BP4 6 февраля 1975 27 сентября 1975
Delta-3000 13 декабря 1975 24 марта 1989
Циклон-3 24 июня 1977 30 января 2009 ГРАУ: 11К68
Ariane 1 24 декабря 1979 22 февраля 1986
Чанчжэн 2C 9 сентября 1982 11 апреля 2007
Titan 34D 30 октября 1982 25 сентября 1992
Союз-У2 28 декабря 1982 3 сентября 1995 ГРАУ: 11А511У2
Чанчжэн-3 8 апреля 1984 25 июня 2000
Ariane 3 4 августа 1984 12 июля 1989
Зенит-2 21 июня 1985 10 июня 2004 ГРАУ: 11К77
Энергия 15 мая 1987 15 ноября 1988 Ракета-носитель для проекта «Буран», ГРАУ: 11К25
Ariane 2 21 ноября 1987 2 апреля 1989
Ariane 44LP 15 июня 1988 27 ноября 2001
Чанчжэн 4 6 сентября 1988 3 сентября 1990
Shavit 19 сентября 1988 3 апреля 1990
Delta-6000 14 февраля 1989 24 июля 1992
Ariane 44L 5 июня 1989 15 февраля 2003
Titan IV 14 июня 1989 12 августа 1998
Delta-4000 27 августа 1989 12 июня 1990
Delta-5000 18 ноября 1989 18 ноября 1989
Ariane 4 22 января 1990 3 декабря 1999
Pegasus 5 апреля 1990 9 октября 2000
Чанчжэн 2E 16 июля 1990 28 декабря 1995
Atlas I 25 июля 1990 25 апреля 1997
Ariane 42P 20 ноября 1990 4 мая 2002
Delta-7000 26 ноября 1990 8 июня 2007
Ariane 44P 4 апреля 1991 25 сентября 2001
Atlas II 7 декабря 1991 16 марта 1998
Atlas IIA 10 июня 1992 5 декабря 2002
Чанчжэн 2D 9 августа 1992 25 мая 2007
Старт-1 25 марта 1993 25 апреля 2006
Ariane 42L 12 мая 1993 23 января 2002
Atlas IIAS 16 декабря 1993 31 августа 2004
H-II 4 февраля 1994 21 февраля 1998
Чанчжэн-3A 8 февраля 1994 24 октября 2007
Taurus 13 марта 1994 4 марта 2011
ASLV 4 мая 1994 4 мая 1994
Pegasus XL 27 июня 1994 25 апреля 2007
PSLV 15 октября 1994 23 апреля 2007
Рокот 26 декабря 1994 1 февраля 2011
Shavit-1 5 апреля 1995 10 июня 2007
Чанчжэн-3B 14 февраля 1996 05 июля 2007
M-V 12 февраля 1997 22 сентября 2006
Titan IVB 23 февраля 1997 19 октября 2005
Ariane 5G 30 октября 1997 18 декабря 2009
Штиль 7 июля 1998 26 мая 2006
Delta 3 27 августа 1998 23 августа 2000
Зенит-3SL 28 марта 1999 24 сентября 2011
Днепр 21 апреля 1999 17 августа 2011
Чанчжэн 4B 10 мая 1999 19 сентября 2007
Чанчжэн 2F 19 ноября 1999 25 сентября 2008 РН предназначена для запуска КК Шэньчжоу
Minotaur 27 января 2000 6 февраля 2011
Atlas IIIA 24 мая 2000 13 марта 2004
Протон-М 7 апреля 2001 13 декабря 2015 ГРАУ: 8К82КМ, 8К82М
GSLV 18 апреля 2001 25 декабря 2010
Союз-ФГ 21 мая 2001 8 июня 2011 ГРАУ: 11А511ФГ
H-IIA 29 августа 2001 24 февраля 2007
Ariane-5 ECA 11 декабря 2002 20 мая 2011
Delta 7000H 8 июля 2003 10 июня 2011
Atlas IIIB 21 февраля 2002 3 февраля 2005
Атлас-5 21 августа 2002 5 августа 2011
Kaitou-1 15 сентября 2002 16 сентября 2003
Delta IV Medium 20 ноября 2002 11 марта 2011
Союз-2 8 ноября 2004 21 октября 2011 ГРАУ: 14А14
Delta IV Heavy 21 декабря 2004 20 января 2011
Чанчжэн-4C 11 ноября 2007 11 ноября 2007
Кавешгяр-1 4 февраля 2008 года 4 февраля 2008
Ariane-5 ES-ATV 9 марта 2008 16 февраля 2011
Зенит-3SLБ 28 апреля 2008 года 11 декабря 2015 Рекорд 27 спутников
Falcon 9 4 июня 2010 года 22 декабря 2015 Ракета частной фирмы SpaceX
Vega 13 февраля 2012 года 13 февраля 2012
«Ынха-3» 12 декабря 2012 года 12 декабря 2012 Выведен искусственный спутник Земли КНДР «Кванмёнсон-3» (кор.«Яркая звезда»)
Куайчжоу 25 сентября 2013 года 21 декабря 2014 года
Понравилась статья? Поделитесь ей в социальных сетях! Огромное спасибо!
Живой Космос