Созвездие Телец

созвездие Телец

Телец — большое северное созвездие и второй знак зодиака. Оно лежит к северо-западу от Ориона и к югу от Возничего и Персея. В его пределах находятся Крабовидная туманность, звёздные скопления Гиады и Плеяды. Подробнее о самых ярких звездах созвездия см. ниже.

Движущееся скопление Тельца

Движущееся скопление Тельца представляет собой большую группу из нескольких сотен звезд, разбросанных по большей части созвездия. Оно имеет то же движение в пространстве, что и Гиады, лежащие более или менее в его центре.

Звезды ярче 4,0 величины
Звезда Видимая величина Абсолютная величина Спектральный класс Расстояние (св.л) Прямое восхождение
Альфа (Альдебаран) 0,87 -0,64 К5III 65 04 35 55
Бета (Альнат) 1,65 -1,37 B7III 131 05 26 18
Эта (Альциона в Плеядах) 2,85 -2,41 B7III 368 03 47 29
Зета (Алека) 2,97 -2,57 B4III 417 05 37 39
лямбда 3,41 В -1,87 Б3В 370 04 00 41
Тета 2 (в Гиадах) 3,40 -0,33 А7III 158 04 28 40
Эпсилон (Айн в Гиадах) 3,53 0,14 K0III 155 04 28 37
Омикрон 3,61 -0,45 G8III 212 03 24 49
27 (Атлас в Плеядах) 3,62 -1,72 B8III 381 03 49 10
Гамма (Hyadum Primus в Hya) 3,65 0,28 G8III 154 04 19 48
17 Электра (Плеяды) 3,72 -1,56 B6II 371 03 44 53
Си 3,73 -0,44 B9Vp 222 03 27 10
Дельта 1 (Гиады) 3,77 0,41 G8III 153 04 22 56
Тета 1 (Гиады) 3,84 0,41 G7III 158 04 28 34
20 Майя (Плеяды) 3,96 -1,37 Б9В 378 19 22 38
Ню 3,91 0,92 А1В 129 04 03 09
Тайгета (Плеяды) 4.30 -0,99 Б6В 373 03 45 12
Меропа (Плеяды) 4.14 -1,07 B6IV 359 03 46 20
Плейона (Плеяды) 5,05 В -0,33 B7Vp 387 03 49 11

 

Понравилась статья? Поделитесь ей в социальных сетях! Огромное спасибо!
Живой Космос