Гималия — одиннадцатая известная луна Юпитера. Она также известна как Юпитер VI.
открытие | 1904, Чарльз Диллон Перрин |
большая полуось | 11 452 000 км (7 117 000 миль) |
диаметр | 170 км (106 миль) |
средняя плотность | 2,6 г / см 3 |
вторая космическая скорость | 0.100 км / с (360 км / ч 224 миль / ч) |
орбитальный период | 250,37 дней |
орбитальный эксцентриситет | 0,151 |
наклон орбиты | 30.49 ° |
осевой период | 0,4 дня |
визуальное альбедо | 0.04 |
0
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: