Сатурн

Сатурн

Сатурн – наименее плотная планета в Солнечной системе.

Планета представляет собой так называемый «газовый гигант». Остальные планеты, которые классифицируются как газовые гиганты — это Уран, Юпитер и Нептун.

Сатурн – вторая по размерам планета в нашей планетой системе.

Кольца Сатурна представляют собой куски льда и камня.

Если ехать со скоростью 121 км в час, потребуется 258 дней, чтобы объехать одно из колец Сатурна.

Ветра на Сатурне могут достигать 2000 км в час, это самая большая скорость ветра в Солнечной системе.

Поскольку Сатурн обладает очень низкой плотностью, помещенный в воду он бы плавал в ней.

Сатурн настолько большой, что Земля может поместиться в него 755 с лишним раз!

Сатурн находится вдвое дальше от Солнца, нежели Юпитер.

Один год на Сатурне равняется почти тридцати земным.

Сутки на Сатурне длятся 10 часов 39 минут.

Энцелад, один из небольших спутников Сатурна, отражает около 90 процентов солнечного света, это делает его белее снега!

Планета находится примерно в 1.5 миллиона километрах от Солнца.

Сатурн получил название в честь одного из древнеримских богов – Бога земледелия.

Сатурн имеет 64 известных спутника, обращающихся вокруг него.

Самая большой спутник Сатурна, Титан – это единственный спутник Солнечной системы, имеющий атмосферу.

Сатурн состоит на 75% из водорода и на 25% из гелия с некоторыми с включениями аммиака, воды и метана.

Впервые наблюдал эту планету с помощью телескопа в 1610 году Галилео Галилей.

Спутники Сатурна
Основные луны Сатурна. Источник: NASA / JPL.

Сатурн имеет 60 известных спутников. Последние были обнаружены космическим аппаратом Кассини и объявлены в 2006-07 годах. Для получения дополнительной информации нажмите на ссылки в приведенной ниже таблице.

Спутник большая
полуось (км)
орбитальный
период (дни)
орбитальный
эксцентриситет
Орбитальный
наклон (°)
диаметр (км)
Пан 133584 0,575 0,0000 0,001 35 × 35 × 23
Дафнис 136505 0,594 ~ 0.0 ~ 0.0 6-8
Атлас 137670 0,602 0,0012 0,003 46 × 38 × 19
Прометей 139380 0,613 0,0022 0,008 119 × 87 × 61
Пандора 141720 0,629 0,0042 0,050 103 × 80 × 64
Эпиметей 151422 0,694 0,0098 0,335 135 × 108 × 105
Янус 151460 0,695 0,0068 0,163 193 × 173 × 137
Мимас 185404 0,942 0,0202 1,566 415 × 394 × 381
Мефона 194440 1,010 0,000 0,007 ~ 3
Анфа 197700 1,04 0,001 0,1 ~ 2
Паллена 212280 1,15 0,004 0,18 ~ 4
Энцелад 237948 1,37 0,005 0.02 513 × 503 × 497
Tефия 294619 1,888 0,000 1,12 1081 × 1062 × 1055
Телесто 294619 1,888 0,000 1,19 29 × 22 × 20
Калипсо 294629 1,888 0,000 1,56 30 × 23 × 14
Диона 377396 2,737 0,002 0.02 1123
Елена 377396 2,737 0,002 0,20 36 × 32 × 30
Полидевк 377396 2,737 0,019 0,18 3,5
Рея 527108 4,518 0,001 0,35 1529
Титан 1221930 15,95 0,029 0,35 5151
Гиперион 1481010 21,28 0,123 0,43 360 × 280 × 225
Япет 3560820 79,33 0,029 15 1460 × 1498 × 1425
Кивиок 11273100 446,87 0,1551 49,458 ~ 16
Иджирак 11340600 450,88 0,3476 50,409 ~ 12
Феба 12921800 548,40 0,1809 172,992 230 × 220 × 210
Палиак 15112900 693,64 0,4409 46,896 ~ 22
Скади 15609100 728,08 0,2614 148,792 ~ 8
Альбиорикс 16194300 769,41 0,6110 36,424 ~ 32
S/2007 S2 16523200 792,96 0,2181 176,68 ~ 6
Бефинд 16821800 814,56 0,3574 42,099 ~ 6
Сколл 17576900 870,02 0,4294 155,551 6
Эррипо 17749000 882,83 0,4615 37,887 ~ 10
Сиарнак 17808100 887,24 0,4779 44,914 ~ 40
Таркек 17880100 892,55 0,1066 49,864 ~ 7
S/2004 S13 18056300 905,85 0,2610 167,379 ~ 6
Гироккин 18347400 927,85 0,3552 153,342 ~ 8
Тарвос 18562800 944,23 0,5438 33,679 ~ 15
Мундильфари 18589900 946,30 0,1844 169,187 ~ 7
Грейп 18654100 951,20 0,3170 172,851 ~ 6
S/2006 S1 18930200 972,41 0,1303 154,232 ~ 6
Ярнсакса 19039700 980,85 0,1942 163,173 ~ 6
Бергельмир 19061300 982,52 0,1730 157,421 ~ 6
S/2004 S17 19099200 985,45 0,2259 166,881 ~ 4
Нарви 19239900 996,36 0,2814 138,231 ~ 7
Суттунг 19359500 1005,67 0,1278 174,243 ~ 7
Хати 19709300 1033,05 0,3080 163,131 ~ 6
S/2004 S12 19905900 1048,54 0,3963 164,042 ~ 5
Фарбаути 19950000 1052,03 0,1859 158,435 ~ 5
Бестла 20300100 1079,85 0,7309 146,965 ~ 7
S/2007 S3 20462800 1092,85 0,1296 177,220 ~ 5
Эгир 20482900 1094,46 0,2253 167,425 ~ 6
S/2004 S7 20576700 1101,99 0,5541 165,596 ~ 6
Трюм 20598100 1003,71 0,3935 174,577 ~ 7
S/2006 S3 21076300 1142,37 0,4710 150,818 ~ 6
Кари 21981200 1216,72 0,3871 147,971 ~ 7
Фенрир 22598700 1268,35 0,1257 162,796 ~ 4
Логи 23206500 1319,86 0,1789 166,687 ~ 6
Сурт 23316600 1329,27 0,4016 166,354 ~ 6
Имир 23639600 1356,98 0,2665 172,656 ~ 18
Форньот 25770000 1544,49 0,1561 167,779 ~ 6
Понравилась статья? Поделитесь ей в социальных сетях! Огромное спасибо!
Живой Космос